
ANDRÓMACO
Última actualización: 19-08-2026, 9:35 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EcoFarmacias | 24-jul | $7.370 |
| Cruz Verde | 24-jul | $10.290 |
| Cruz Verde | 18-ago | $10.890 |
| Cruz Verde | 19-ago | $10.890 |
| Dr. Simi | 24-jul | $12.960 |
| Dr. Simi | 17-ago | $9.720 |
| Dr. Simi | 18-ago | $12.960 |
| Dr. Simi | 19-ago | $12.960 |
| AraucoMed | 24-jul | $7.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $7.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $7.990 |
| Farmex | 18-ago | $5.590 |
| Farmex | 19-ago | $5.590 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.