
BAYER
Última actualización: 17-08-2026, 8:32 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EasyFarma | 20-jul | $2.004 |
| EasyFarma | 21-jul | $2.004 |
| EasyFarma | 22-jul | $2.004 |
| EasyFarma | 23-jul | $2.990 |
| EasyFarma | 24-jul | $2.990 |
| EasyFarma | 25-jul | $2.990 |
| EasyFarma | 26-jul | $2.990 |
| EasyFarma | 27-jul | $2.990 |
| EasyFarma | 28-jul | $2.990 |
| EasyFarma | 29-jul | $2.990 |
| EasyFarma | 30-jul | $2.990 |
| EasyFarma | 31-jul | $2.990 |
| EasyFarma | 01-ago | $2.990 |
| EasyFarma | 02-ago | $2.990 |
| EasyFarma | 03-ago | $2.990 |
| EasyFarma | 04-ago | $2.990 |
| EasyFarma | 05-ago | $2.990 |
| EasyFarma | 06-ago | $2.990 |
| Cruz Verde | 20-jul | $2.590 |
| Cruz Verde | 21-jul | $2.590 |
| Cruz Verde | 22-jul | $2.590 |
| Cruz Verde | 23-jul | $2.590 |
| Cruz Verde | 24-jul | $2.590 |
| Cruz Verde | 25-jul | $2.590 |
| Cruz Verde | 26-jul | $2.590 |
| Cruz Verde | 27-jul | $2.290 |
| Cruz Verde | 28-jul | $2.290 |
| Cruz Verde | 29-jul | $2.290 |
| Cruz Verde | 30-jul | $2.290 |
| Cruz Verde | 31-jul | $2.290 |
| Cruz Verde | 01-ago | $2.290 |
| Cruz Verde | 02-ago | $2.290 |
| Cruz Verde | 03-ago | $2.290 |
| Cruz Verde | 04-ago | $2.290 |
| Cruz Verde | 05-ago | $2.290 |
| Cruz Verde | 06-ago | $2.290 |
| Cruz Verde | 17-ago | $2.290 |
| Farmacias Ahumada | 20-jul | $2.774 |
| Farmacias Ahumada | 21-jul | $2.589 |
| Farmacias Ahumada | 22-jul | $2.589 |
| Farmacias Ahumada | 26-jul | $2.774 |
| Farmacias Ahumada | 27-jul | $2.774 |
| Farmacias Ahumada | 28-jul | $3.144 |
| Farmacias Ahumada | 29-jul | $3.144 |
| Farmacias Ahumada | 30-jul | $3.144 |
| Farmacias Ahumada | 31-jul | $3.144 |
| Farmacias Ahumada | 01-ago | $2.774 |
| Farmacias Ahumada | 02-ago | $2.774 |
| Farmacias Ahumada | 03-ago | $2.774 |
| Farmacias Ahumada | 04-ago | $3.144 |
| Farmacias Ahumada | 05-ago | $3.144 |
| Farmacias Ahumada | 06-ago | $3.144 |
| Farmacias Ahumada | 15-ago | $2.774 |
| Farmacias Ahumada | 16-ago | $2.774 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $2.774 |
| Sermecoop | 20-jul | $2.990 |
| Sermecoop | 21-jul | $2.990 |
| Sermecoop | 22-jul | $2.990 |
| Sermecoop | 23-jul | $2.990 |
| Sermecoop | 24-jul | $2.990 |
| Sermecoop | 25-jul | $2.990 |
| Sermecoop | 26-jul | $2.990 |
| Sermecoop | 27-jul | $2.990 |
| Sermecoop | 28-jul | $2.990 |
| Sermecoop | 29-jul | $2.990 |
| Sermecoop | 30-jul | $2.990 |
| Sermecoop | 31-jul | $2.990 |
| Sermecoop | 01-ago | $2.990 |
| Sermecoop | 02-ago | $2.990 |
| Sermecoop | 03-ago | $2.990 |
| Sermecoop | 04-ago | $2.990 |
| Sermecoop | 05-ago | $2.990 |
| Sermecoop | 06-ago | $2.990 |
| Sermecoop | 15-ago | $2.990 |
| Sermecoop | 16-ago | $2.990 |
| Sermecoop | 17-ago | $2.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.