
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 7:16 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmex | 21-jul | $14.790 |
| Farmex | 10-ago | $14.790 |
| Farmex | 14-ago | $13.311 |
| Farmex | 18-ago | $14.065 |
| Farmex | 19-ago | $14.065 |
| AraucoMed | 14-ago | $7.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $7.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $7.990 |
| Farmacias Ahumada | 14-ago | $17.218 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $12.319 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $17.218 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $17.218 |
| Dr. Simi | 14-ago | $17.600 |
| Dr. Simi | 17-ago | $13.200 |
| Dr. Simi | 18-ago | $17.600 |
| Dr. Simi | 19-ago | $17.600 |
| Salcobrand | 14-ago | $18.099 |
| Salcobrand | 18-ago | $14.118 |
| Salcobrand | 19-ago | $14.118 |
| Cruz Verde | 14-ago | $35.190 |
| Cruz Verde | 17-ago | $35.190 |
| Cruz Verde | 18-ago | $35.190 |
| Cruz Verde | 19-ago | $35.190 |
| EasyFarma | 17-ago | $19.990 |
| EasyFarma | 18-ago | $19.990 |
| EasyFarma | 19-ago | $19.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.