
Ambilan Bid
Última actualización: 17-08-2026, 11:47 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Farmacias Ahumada | 20-jul | $16.267 |
| Farmacias Ahumada | 21-jul | $15.182 |
| Farmacias Ahumada | 28-jul | $16.267 |
| Farmacias Ahumada | 14-ago | $17.351 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $16.267 |
| Salcobrand | 17-ago | $19.459 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $18.650 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.