
ASCEND
Última actualización: 19-08-2026, 9:37 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Dr. Simi | 14-ago | $16.480 |
| Dr. Simi | 17-ago | $12.360 |
| Dr. Simi | 18-ago | $16.480 |
| Dr. Simi | 19-ago | $16.480 |
| Cruz Verde | 14-ago | $23.590 |
| Cruz Verde | 18-ago | $23.590 |
| Cruz Verde | 19-ago | $23.590 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.