
LAB. CHILE
Última actualización: 17-08-2026, 8:55 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| AraucoMed | 20-jul | $9.490 |
| AraucoMed | 21-jul | $9.490 |
| AraucoMed | 28-jul | $9.490 |
| AraucoMed | 14-ago | $9.490 |
| AraucoMed | 17-ago | $9.490 |
| EcoFarmacias | 20-jul | $12.950 |
| EcoFarmacias | 28-jul | $12.950 |
| EcoFarmacias | 14-ago | $12.950 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $12.950 |
| Farmacias Ahumada | 20-jul | $14.992 |
| Farmacias Ahumada | 21-jul | $12.872 |
| Farmacias Ahumada | 28-jul | $14.992 |
| Farmacias Ahumada | 14-ago | $15.631 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $13.792 |
| Salcobrand | 20-jul | $17.599 |
| Salcobrand | 21-jul | $17.599 |
| Salcobrand | 28-jul | $17.599 |
| Salcobrand | 14-ago | $17.599 |
| Salcobrand | 17-ago | $17.599 |
| Cruz Verde | 20-jul | $19.990 |
| Cruz Verde | 21-jul | $19.990 |
| Cruz Verde | 28-jul | $19.990 |
| Cruz Verde | 14-ago | $19.990 |
| Cruz Verde | 17-ago | $19.990 |
| Farmex | 17-ago | $11.890 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.