
Laboratorio Chile
Última actualización: 17-08-2026, 11:57 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Farmacias Ahumada | 20-jul | $20.969 |
| Farmacias Ahumada | 21-jul | $19.571 |
| Farmacias Ahumada | 28-jul | $20.969 |
| Farmacias Ahumada | 14-ago | $23.833 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $21.029 |
| AraucoMed | 17-ago | $14.990 |
| Farmex | 17-ago | $22.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.