
Laboratorio no especificado
Última actualización: 20-08-2026, 10:12 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| AraucoMed | 20-jul | $10.490 |
| AraucoMed | 21-jul | $10.490 |
| AraucoMed | 28-jul | $10.490 |
| AraucoMed | 14-ago | $10.490 |
| AraucoMed | 17-ago | $10.490 |
| AraucoMed | 18-ago | $10.490 |
| AraucoMed | 19-ago | $10.490 |
| AraucoMed | 20-ago | $10.490 |
| Sermecoop | 20-jul | $12.790 |
| Sermecoop | 21-jul | $12.790 |
| Sermecoop | 28-jul | $12.790 |
| Sermecoop | 14-ago | $12.790 |
| Sermecoop | 17-ago | $12.790 |
| Sermecoop | 18-ago | $12.790 |
| Sermecoop | 19-ago | $12.790 |
| Sermecoop | 20-ago | $12.790 |
| Cruz Verde | 17-ago | $22.090 |
| Cruz Verde | 18-ago | $22.090 |
| Cruz Verde | 19-ago | $22.090 |
| Cruz Verde | 20-ago | $22.090 |
| Salcobrand | 17-ago | $19.711 |
| Salcobrand | 18-ago | $19.711 |
| Salcobrand | 19-ago | $19.711 |
| Salcobrand | 20-ago | $19.711 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.