
ASCEND
Última actualización: 17-08-2026, 11:06 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Dr. Simi | 20-jul | $5.850 |
| Dr. Simi | 21-jul | $7.800 |
| Dr. Simi | 28-jul | $5.850 |
| Dr. Simi | 12-ago | $7.800 |
| Dr. Simi | 13-ago | $7.800 |
| Dr. Simi | 14-ago | $7.800 |
| Dr. Simi | 15-ago | $7.800 |
| Dr. Simi | 16-ago | $7.800 |
| Dr. Simi | 17-ago | $5.850 |
| Farmex | 20-jul | $6.090 |
| Farmex | 21-jul | $6.090 |
| Farmex | 28-jul | $6.090 |
| Farmex | 14-ago | $5.895 |
| Farmex | 17-ago | $5.895 |
| Sermecoop | 20-jul | $6.890 |
| Sermecoop | 21-jul | $6.890 |
| Sermecoop | 28-jul | $6.890 |
| Sermecoop | 14-ago | $6.890 |
| Sermecoop | 17-ago | $6.890 |
| Cruz Verde | 20-jul | $8.990 |
| Cruz Verde | 21-jul | $8.990 |
| Cruz Verde | 24-jul | $8.990 |
| Cruz Verde | 28-jul | $8.990 |
| Cruz Verde | 14-ago | $8.990 |
| Cruz Verde | 16-ago | $8.990 |
| Cruz Verde | 17-ago | $8.990 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $6.749 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.