
ASCEND
Última actualización: 17-08-2026, 11:06 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EcoFarmacias | 20-jul | $6.770 |
| EcoFarmacias | 28-jul | $6.770 |
| EcoFarmacias | 14-ago | $6.770 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $6.770 |
| Farmex | 20-jul | $6.990 |
| Farmex | 21-jul | $6.990 |
| Farmex | 28-jul | $6.990 |
| Farmex | 14-ago | $6.695 |
| Farmex | 17-ago | $7.490 |
| Sermecoop | 20-jul | $8.990 |
| Sermecoop | 21-jul | $8.990 |
| Sermecoop | 28-jul | $8.990 |
| Sermecoop | 14-ago | $8.990 |
| Sermecoop | 17-ago | $8.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.