
Laboratorio no especificado
Última actualización: 20-08-2026, 8:59 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| AraucoMed | 17-ago | $20.890 |
| AraucoMed | 18-ago | $20.890 |
| AraucoMed | 19-ago | $20.890 |
| AraucoMed | 20-ago | $20.890 |
| Cruz Verde | 18-ago | $24.990 |
| Cruz Verde | 19-ago | $24.990 |
| Cruz Verde | 20-ago | $24.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.