
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 6:21 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Farmacias Ahumada | 20-jul | $9.291 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $7.524 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $7.525 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $7.525 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $9.800 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $9.800 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $9.800 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.