
Laboratorio no especificado
Última actualización: 20-08-2026, 3:21 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EcoFarmacias | 02-ago | $5.980 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $5.980 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $5.980 |
| AraucoMed | 02-ago | $5.990 |
| AraucoMed | 05-ago | $5.990 |
| AraucoMed | 17-ago | $5.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $5.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $5.990 |
| AraucoMed | 20-ago | $5.990 |
| Farmex | 02-ago | $6.291 |
| Farmex | 05-ago | $6.990 |
| Farmex | 17-ago | $6.990 |
| Farmex | 18-ago | $6.990 |
| Farmex | 19-ago | $6.990 |
| Farmex | 20-ago | $7.990 |
| EasyFarma | 02-ago | $9.990 |
| EasyFarma | 17-ago | $9.990 |
| EasyFarma | 18-ago | $9.990 |
| Salcobrand | 02-ago | $11.699 |
| Salcobrand | 05-ago | $11.699 |
| Salcobrand | 17-ago | $14.099 |
| Salcobrand | 18-ago | $14.099 |
| Dr. Simi | 02-ago | $12.000 |
| Dr. Simi | 17-ago | $9.000 |
| Dr. Simi | 18-ago | $12.000 |
| Dr. Simi | 19-ago | $12.000 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.