
Arizol
Última actualización: 18-08-2026, 2:00 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmacias Ahumada | 02-ago | $36.959 |
| Farmacias Ahumada | 05-ago | $49.279 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $37.259 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $37.259 |
| EasyFarma | 02-ago | $39.990 |
| Salcobrand | 02-ago | $41.623 |
| Salcobrand | 05-ago | $41.623 |
| Salcobrand | 17-ago | $41.623 |
| Salcobrand | 18-ago | $41.623 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.