
Mintlab
Última actualización: 17-08-2026, 11:43 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EcoFarmacias | 20-jul | $1.990 |
| EcoFarmacias | 01-ago | $1.990 |
| EcoFarmacias | 16-ago | $1.990 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $1.990 |
| Cruz Verde | 20-jul | $6.640 |
| Cruz Verde | 21-jul | $6.640 |
| Cruz Verde | 25-jul | $6.640 |
| Cruz Verde | 01-ago | $3.190 |
| Cruz Verde | 16-ago | $3.190 |
| Cruz Verde | 17-ago | $3.190 |
| AraucoMed | 21-jul | $2.490 |
| AraucoMed | 25-jul | $2.490 |
| AraucoMed | 17-ago | $2.490 |
| Farmex | 17-ago | $1.890 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.