
MSN
Última actualización: 17-08-2026, 2:00 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EcoFarmacias | 20-jul | $2.840 |
| EcoFarmacias | 01-ago | $2.840 |
| EcoFarmacias | 16-ago | $2.840 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $2.840 |
| AraucoMed | 21-jul | $2.490 |
| AraucoMed | 25-jul | $2.490 |
| AraucoMed | 16-ago | $2.490 |
| AraucoMed | 17-ago | $2.490 |
| Farmex | 16-ago | $3.990 |
| Farmex | 17-ago | $3.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.