
Laboratorio Chile
Última actualización: 17-08-2026, 7:48 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EasyFarma | 20-jul | $2.800 |
| EasyFarma | 21-jul | $2.800 |
| EasyFarma | 01-ago | $7.990 |
| EasyFarma | 16-ago | $7.990 |
| EasyFarma | 17-ago | $7.990 |
| AraucoMed | 20-jul | $3.490 |
| AraucoMed | 21-jul | $3.490 |
| AraucoMed | 25-jul | $3.490 |
| AraucoMed | 10-ago | $3.490 |
| AraucoMed | 14-ago | $3.490 |
| AraucoMed | 16-ago | $3.490 |
| AraucoMed | 17-ago | $3.990 |
| EcoFarmacias | 20-jul | $3.620 |
| EcoFarmacias | 01-ago | $3.620 |
| EcoFarmacias | 16-ago | $3.620 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $3.620 |
| Dr. Simi | 20-jul | $6.000 |
| Dr. Simi | 21-jul | $8.000 |
| Dr. Simi | 01-ago | $8.000 |
| Dr. Simi | 16-ago | $8.000 |
| Dr. Simi | 17-ago | $6.000 |
| Salcobrand | 20-jul | $8.183 |
| Salcobrand | 21-jul | $8.183 |
| Salcobrand | 25-jul | $8.183 |
| Salcobrand | 01-ago | $8.183 |
| Salcobrand | 16-ago | $8.183 |
| Salcobrand | 17-ago | $8.183 |
| Sermecoop | 20-jul | $15.290 |
| Sermecoop | 21-jul | $15.290 |
| Sermecoop | 01-ago | $15.290 |
| Sermecoop | 16-ago | $15.290 |
| Sermecoop | 17-ago | $15.290 |
| Farmex | 01-ago | $5.690 |
| Farmex | 16-ago | $5.690 |
| Farmex | 17-ago | $5.690 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.