
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 6:53 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Dr. Simi | 20-jul | $1.800 |
| Dr. Simi | 12-ago | $2.400 |
| Dr. Simi | 13-ago | $2.400 |
| Dr. Simi | 14-ago | $2.400 |
| Dr. Simi | 15-ago | $2.400 |
| Dr. Simi | 16-ago | $2.400 |
| Dr. Simi | 17-ago | $1.800 |
| Dr. Simi | 18-ago | $2.400 |
| Dr. Simi | 19-ago | $2.400 |
| Farmacias Ahumada | 20-jul | $13.999 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $13.999 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $13.999 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $13.999 |
| Cruz Verde | 20-jul | $17.089 |
| Cruz Verde | 17-ago | $17.089 |
| Cruz Verde | 18-ago | $17.089 |
| Cruz Verde | 19-ago | $17.089 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.