
BABE
Última actualización: 21-08-2026, 11:15 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Farmex | 18-ago | $17.390 |
| Farmex | 19-ago | $17.390 |
| Farmex | 20-ago | $17.390 |
| Farmex | 21-ago | $17.390 |
| AraucoMed | 18-ago | $18.090 |
| AraucoMed | 19-ago | $18.090 |
| AraucoMed | 20-ago | $18.090 |
| AraucoMed | 21-ago | $18.090 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.