
Biogel
Última actualización: 19-08-2026, 5:50 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Cruz Verde | 28-jul | $7.990 |
| Cruz Verde | 31-jul | $7.990 |
| Cruz Verde | 17-ago | $7.990 |
| Cruz Verde | 18-ago | $7.990 |
| Cruz Verde | 19-ago | $7.990 |
| Salcobrand | 28-jul | $11.490 |
| Salcobrand | 31-jul | $11.490 |
| Salcobrand | 01-ago | $16.807 |
| Salcobrand | 17-ago | $11.849 |
| Salcobrand | 18-ago | $11.849 |
| Salcobrand | 19-ago | $11.849 |
| Farmacias Ahumada | 31-jul | $8.490 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $8.490 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $8.490 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $8.490 |
| Dr. Simi | 31-jul | $10.600 |
| Dr. Simi | 17-ago | $7.950 |
| Dr. Simi | 18-ago | $10.600 |
| Dr. Simi | 19-ago | $10.600 |
| EasyFarma | 17-ago | $7.990 |
| EasyFarma | 18-ago | $7.990 |
| EasyFarma | 19-ago | $7.990 |
| Sermecoop | 17-ago | $16.390 |
| Sermecoop | 18-ago | $16.390 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.