
Pharmatech
Última actualización: 20-08-2026, 7:23 p. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| AraucoMed | 17-ago | $6.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $6.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $3.890 |
| AraucoMed | 20-ago | $3.890 |
| Salcobrand | 17-ago | $19.095 |
| Salcobrand | 19-ago | $19.095 |
| Salcobrand | 20-ago | $19.095 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.