
Bion3
Última actualización: 21-08-2026, 6:32 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Salcobrand | 17-ago | $36.199 |
| Salcobrand | 18-ago | $36.199 |
| Salcobrand | 19-ago | $36.199 |
| Salcobrand | 20-ago | $36.199 |
| Salcobrand | 21-ago | $36.199 |
| Farmex | 18-ago | $31.090 |
| Farmex | 19-ago | $31.090 |
| Farmex | 20-ago | $31.090 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.