
Bisoprolol
Última actualización: 19-08-2026, 7:15 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| AraucoMed | 17-ago | $2.490 |
| AraucoMed | 18-ago | $4.690 |
| AraucoMed | 19-ago | $2.495 |
| Farmex | 17-ago | $2.590 |
| Farmex | 18-ago | $4.690 |
| Farmex | 19-ago | $7.190 |
| Salcobrand | 17-ago | $9.767 |
| Salcobrand | 19-ago | $10.119 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $2.680 |
| EasyFarma | 18-ago | $7.990 |
| EasyFarma | 19-ago | $7.990 |
| Sermecoop | 18-ago | $6.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.