
Pinnacle
Última actualización: 20-08-2026, 11:24 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Dr. Simi | 31-jul | $14.960 |
| Dr. Simi | 17-ago | $11.220 |
| Dr. Simi | 18-ago | $14.960 |
| Dr. Simi | 19-ago | $14.960 |
| Dr. Simi | 20-ago | $14.960 |
| Farmex | 17-ago | $10.990 |
| Farmex | 19-ago | $10.990 |
| Farmex | 20-ago | $10.990 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $9.980 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.