Colecalciferol
Última actualización: 19-08-2026, 5:35 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmacias Ahumada | 21-jul | $20.391 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $19.342 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $20.631 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $20.631 |
| AraucoMed | 17-ago | $13.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $13.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $13.990 |
| Salcobrand | 17-ago | $22.175 |
| Salcobrand | 18-ago | $22.175 |
| Salcobrand | 19-ago | $22.175 |
| Farmex | 17-ago | $13.851 |
| Farmex | 18-ago | $14.636 |
| Cruz Verde | 17-ago | $20.290 |
| Cruz Verde | 18-ago | $20.290 |
| Cruz Verde | 19-ago | $20.290 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.