
Laboratorio no especificado
Última actualización: 20-08-2026, 12:41 p. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Cruz Verde | 17-ago | $8.590 |
| Cruz Verde | 18-ago | $8.590 |
| Cruz Verde | 19-ago | $8.590 |
| Cruz Verde | 20-ago | $8.590 |
| Sermecoop | 18-ago | $5.990 |
| Sermecoop | 19-ago | $7.490 |
| Sermecoop | 20-ago | $5.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.