
Celebra
Última actualización: 19-08-2026, 12:07 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmacias Ahumada | 20-jul | $47.025 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $47.025 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $67.259 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $67.259 |
| Salcobrand | 20-jul | $58.607 |
| Salcobrand | 17-ago | $58.607 |
| Salcobrand | 18-ago | $58.607 |
| Salcobrand | 19-ago | $58.607 |
| Cruz Verde | 20-jul | $64.290 |
| Cruz Verde | 17-ago | $64.290 |
| Cruz Verde | 18-ago | $64.290 |
| Cruz Verde | 19-ago | $64.290 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $51.980 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $51.980 |
| Farmex | 17-ago | $54.990 |
| Farmex | 19-ago | $56.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.