
Cetaphil
Última actualización: 19-08-2026, 5:47 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $21.174 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $21.174 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $21.174 |
| AraucoMed | 17-ago | $20.690 |
| AraucoMed | 18-ago | $22.790 |
| AraucoMed | 19-ago | $20.690 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.