
Laboratorio no especificado
Última actualización: 21-08-2026, 4:28 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Sermecoop | 18-ago | $18.590 |
| Sermecoop | 19-ago | $18.590 |
| Sermecoop | 20-ago | $18.590 |
| Sermecoop | 21-ago | $18.590 |
| Cruz Verde | 18-ago | $26.690 |
| Cruz Verde | 19-ago | $26.690 |
| Cruz Verde | 20-ago | $26.690 |
| Cruz Verde | 21-ago | $26.690 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.