
Clavinex Duo
Última actualización: 19-08-2026, 8:14 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmex | 17-ago | $27.990 |
| Farmex | 18-ago | $27.990 |
| Farmex | 19-ago | $27.990 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $36.450 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $36.450 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $36.450 |
| Salcobrand | 17-ago | $40.303 |
| Salcobrand | 18-ago | $40.303 |
| Salcobrand | 19-ago | $40.303 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.