
Clotrimazol- Betametasona
Última actualización: 19-08-2026, 11:09 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| AraucoMed | 20-jul | $990 |
| AraucoMed | 23-jul | $990 |
| AraucoMed | 17-ago | $990 |
| AraucoMed | 18-ago | $990 |
| AraucoMed | 19-ago | $990 |
| Salcobrand | 22-jul | $2.639 |
| Salcobrand | 17-ago | $2.639 |
| Salcobrand | 18-ago | $2.639 |
| Salcobrand | 19-ago | $2.639 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $680 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $680 |
| Dr. Simi | 17-ago | $690 |
| Dr. Simi | 18-ago | $920 |
| Dr. Simi | 19-ago | $920 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.