
Megalabs
Última actualización: 20-08-2026, 5:49 p. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Salcobrand | 02-ago | $22.619 |
| Salcobrand | 18-ago | $22.619 |
| Salcobrand | 19-ago | $22.619 |
| Salcobrand | 20-ago | $22.619 |
| AraucoMed | 18-ago | $14.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $14.990 |
| AraucoMed | 20-ago | $14.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.