
Diclofenaco Sódico
Última actualización: 21-08-2026, 5:59 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $7.126 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $7.126 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $7.126 |
| Farmacias Ahumada | 20-ago | $7.126 |
| Farmacias Ahumada | 21-ago | $7.126 |
| Salcobrand | 17-ago | $4.135 |
| Salcobrand | 18-ago | $4.135 |
| Dr. Simi | 17-ago | $2.940 |
| Dr. Simi | 18-ago | $3.920 |
| Dr. Simi | 19-ago | $3.920 |
| Dr. Simi | 20-ago | $3.920 |
| Dr. Simi | 21-ago | $3.920 |
| Farmex | 17-ago | $1.990 |
| Farmex | 18-ago | $1.990 |
| Farmex | 19-ago | $1.990 |
| Farmex | 20-ago | $1.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.