
Diclofenaco
Última actualización: 20-08-2026, 8:18 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Dr. Simi | 17-ago | $1.140 |
| Dr. Simi | 18-ago | $1.520 |
| Dr. Simi | 19-ago | $1.520 |
| Dr. Simi | 20-ago | $1.520 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $990 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $990 |
| Salcobrand | 18-ago | $2.991 |
| Salcobrand | 19-ago | $2.991 |
| Salcobrand | 20-ago | $2.991 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.