
Diclofenaco
Última actualización: 17-08-2026, 2:10 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Cruz Verde | 16-ago | $2.400 |
| Cruz Verde | 17-ago | $2.400 |
| Dr. Simi | 17-ago | $720 |
| Salcobrand | 17-ago | $3.167 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $690 |
| Farmex | 17-ago | $1.190 |
| AraucoMed | 17-ago | $900 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.