
Laboratorio no especificado
Última actualización: 20-08-2026, 6:41 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Dr. Simi | 17-ago | $3.150 |
| Dr. Simi | 18-ago | $4.200 |
| Dr. Simi | 19-ago | $4.200 |
| Dr. Simi | 20-ago | $4.200 |
| Cruz Verde | 17-ago | $8.890 |
| Cruz Verde | 18-ago | $8.890 |
| Cruz Verde | 19-ago | $8.890 |
| Cruz Verde | 20-ago | $8.890 |
| Farmex | 18-ago | $3.391 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $4.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.