
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 2:13 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EasyFarma | 01-ago | $7.990 |
| EasyFarma | 17-ago | $7.990 |
| EasyFarma | 18-ago | $7.990 |
| EasyFarma | 19-ago | $7.990 |
| Dr. Simi | 17-ago | $4.110 |
| Dr. Simi | 18-ago | $5.480 |
| Dr. Simi | 19-ago | $5.480 |
| AraucoMed | 17-ago | $3.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $3.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $3.990 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $3.990 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $3.990 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $3.990 |
| Sermecoop | 17-ago | $5.590 |
| Sermecoop | 18-ago | $5.590 |
| Sermecoop | 19-ago | $5.590 |
| Farmex | 17-ago | $4.290 |
| Farmex | 18-ago | $4.290 |
| Farmex | 19-ago | $4.290 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.