
Pasteur
Última actualización: 17-08-2026, 7:42 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| AraucoMed | 20-jul | $2.990 |
| AraucoMed | 21-jul | $2.990 |
| AraucoMed | 22-jul | $2.990 |
| AraucoMed | 23-jul | $2.990 |
| AraucoMed | 24-jul | $2.990 |
| AraucoMed | 25-jul | $2.990 |
| AraucoMed | 26-jul | $2.990 |
| AraucoMed | 28-jul | $2.990 |
| AraucoMed | 29-jul | $2.990 |
| AraucoMed | 31-jul | $2.990 |
| AraucoMed | 01-ago | $2.990 |
| AraucoMed | 03-ago | $2.990 |
| AraucoMed | 04-ago | $2.990 |
| AraucoMed | 05-ago | $2.990 |
| AraucoMed | 06-ago | $2.990 |
| AraucoMed | 14-ago | $2.990 |
| AraucoMed | 15-ago | $2.990 |
| AraucoMed | 16-ago | $2.990 |
| AraucoMed | 17-ago | $2.990 |
| EcoFarmacias | 20-jul | $5.940 |
| EcoFarmacias | 21-jul | $5.940 |
| EcoFarmacias | 23-jul | $5.940 |
| EcoFarmacias | 24-jul | $5.940 |
| EcoFarmacias | 25-jul | $5.940 |
| EcoFarmacias | 26-jul | $5.940 |
| EcoFarmacias | 27-jul | $5.940 |
| EcoFarmacias | 28-jul | $5.940 |
| EcoFarmacias | 29-jul | $5.940 |
| EcoFarmacias | 30-jul | $5.940 |
| EcoFarmacias | 31-jul | $5.940 |
| EcoFarmacias | 01-ago | $5.940 |
| EcoFarmacias | 02-ago | $5.940 |
| EcoFarmacias | 03-ago | $5.940 |
| EcoFarmacias | 04-ago | $5.940 |
| EcoFarmacias | 05-ago | $5.940 |
| EcoFarmacias | 06-ago | $5.940 |
| EcoFarmacias | 12-ago | $5.940 |
| EcoFarmacias | 14-ago | $5.940 |
| EcoFarmacias | 15-ago | $5.940 |
| EcoFarmacias | 16-ago | $5.940 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $5.940 |
| Cruz Verde | 06-ago | $14.590 |
| Cruz Verde | 12-ago | $14.590 |
| Cruz Verde | 14-ago | $14.590 |
| Cruz Verde | 15-ago | $14.590 |
| Cruz Verde | 16-ago | $14.590 |
| Cruz Verde | 17-ago | $14.590 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.