
ASCEND
Última actualización: 19-08-2026, 1:51 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| AraucoMed | 17-ago | $4.890 |
| AraucoMed | 18-ago | $4.890 |
| AraucoMed | 19-ago | $7.990 |
| Farmex | 17-ago | $4.790 |
| Farmex | 18-ago | $4.790 |
| Farmex | 19-ago | $4.790 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $5.890 |
| Salcobrand | 17-ago | $12.599 |
| Salcobrand | 19-ago | $12.599 |
| Dr. Simi | 17-ago | $7.500 |
| Dr. Simi | 18-ago | $10.000 |
| Dr. Simi | 19-ago | $10.000 |
| Cruz Verde | 17-ago | $9.067 |
| Cruz Verde | 18-ago | $9.067 |
| Cruz Verde | 19-ago | $9.067 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.