
D'vidamax
Última actualización: 19-08-2026, 4:17 a. m.
| Farmacia | Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $17.572 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $23.429 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $23.429 |
| Salcobrand | 17-ago | $14.579 |
| Salcobrand | 18-ago | $14.579 |
| Salcobrand | 19-ago | $14.579 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.