
Efexor Xr
Última actualización: 18-08-2026, 1:52 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmacias Ahumada | 02-ago | $61.964 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $51.994 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $51.994 |
| Salcobrand | 02-ago | $73.127 |
| Salcobrand | 17-ago | $73.127 |
| Salcobrand | 18-ago | $73.127 |
| Cruz Verde | 02-ago | $79.290 |
| Cruz Verde | 17-ago | $79.290 |
| Cruz Verde | 18-ago | $79.290 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.