
Laboratorio no especificado
Última actualización: 21-08-2026, 12:49 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EasyFarma | 17-ago | $19.990 |
| EasyFarma | 18-ago | $19.990 |
| EasyFarma | 19-ago | $19.990 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $18.900 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $18.900 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $18.900 |
| Salcobrand | 17-ago | $25.959 |
| Salcobrand | 18-ago | $25.959 |
| Salcobrand | 19-ago | $25.959 |
| Salcobrand | 21-ago | $25.959 |
| Dr. Simi | 17-ago | $10.350 |
| Dr. Simi | 18-ago | $13.800 |
| Dr. Simi | 19-ago | $13.800 |
| Dr. Simi | 20-ago | $13.800 |
| Dr. Simi | 21-ago | $13.800 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $22.814 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $25.856 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $25.856 |
| Farmacias Ahumada | 21-ago | $25.856 |
| Cruz Verde | 17-ago | $29.490 |
| Cruz Verde | 18-ago | $29.490 |
| Cruz Verde | 19-ago | $29.490 |
| Cruz Verde | 21-ago | $29.490 |
| Farmex | 18-ago | $18.420 |
| Farmex | 19-ago | $18.420 |
| Farmex | 20-ago | $19.390 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.