
Laboratorio no especificado
Última actualización: 20-08-2026, 7:22 p. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Farmex | 17-ago | $18.490 |
| Farmex | 19-ago | $18.490 |
| Farmex | 20-ago | $18.490 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $18.873 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $25.179 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $25.179 |
| Farmacias Ahumada | 20-ago | $25.179 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.