
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 10:20 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Dr. Simi | 31-jul | $26.400 |
| Dr. Simi | 17-ago | $19.800 |
| Dr. Simi | 18-ago | $26.400 |
| Dr. Simi | 19-ago | $26.400 |
| Cruz Verde | 17-ago | $29.390 |
| Cruz Verde | 18-ago | $29.390 |
| Cruz Verde | 19-ago | $29.390 |
| AraucoMed | 17-ago | $12.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $12.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $12.990 |
| Salcobrand | 17-ago | $26.575 |
| Salcobrand | 18-ago | $26.575 |
| Salcobrand | 19-ago | $26.575 |
| Farmex | 17-ago | $14.290 |
| Farmex | 19-ago | $14.290 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $19.800 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $19.800 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $20.149 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $20.182 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $20.182 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.