
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 6:45 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmex | 21-jul | $16.990 |
| Farmex | 18-ago | $18.990 |
| Farmex | 19-ago | $18.990 |
| AraucoMed | 21-jul | $17.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $17.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $17.990 |
| Farmacias Ahumada | 21-jul | $31.849 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $32.112 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $32.112 |
| Salcobrand | 21-jul | $32.299 |
| Salcobrand | 18-ago | $33.791 |
| Salcobrand | 19-ago | $33.791 |
| Cruz Verde | 21-jul | $35.790 |
| Cruz Verde | 17-ago | $35.790 |
| Cruz Verde | 18-ago | $35.790 |
| Cruz Verde | 19-ago | $35.790 |
| Dr. Simi | 17-ago | $18.480 |
| Dr. Simi | 18-ago | $24.640 |
| Dr. Simi | 19-ago | $24.640 |
| EasyFarma | 18-ago | $12.593 |
| EasyFarma | 19-ago | $12.593 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $18.570 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $18.570 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.