
Allergan
Última actualización: 20-08-2026, 11:40 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $36.367 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $39.051 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $39.051 |
| Farmacias Ahumada | 20-ago | $39.051 |
| Farmex | 18-ago | $18.490 |
| Farmex | 19-ago | $18.490 |
| Farmex | 20-ago | $18.490 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.