
MINTLAB
Última actualización: 17-08-2026, 12:34 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EasyFarma | 20-jul | $1.192 |
| EasyFarma | 21-jul | $1.192 |
| EasyFarma | 22-jul | $1.192 |
| EasyFarma | 23-jul | $1.990 |
| EasyFarma | 24-jul | $1.990 |
| EasyFarma | 25-jul | $1.990 |
| EasyFarma | 26-jul | $1.990 |
| EasyFarma | 27-jul | $1.990 |
| EasyFarma | 28-jul | $1.990 |
| EasyFarma | 29-jul | $1.990 |
| EasyFarma | 30-jul | $1.990 |
| EasyFarma | 31-jul | $1.990 |
| EasyFarma | 01-ago | $1.990 |
| EasyFarma | 02-ago | $1.990 |
| EasyFarma | 03-ago | $1.990 |
| EasyFarma | 04-ago | $1.990 |
| EasyFarma | 05-ago | $1.990 |
| EasyFarma | 06-ago | $1.990 |
| EasyFarma | 17-ago | $1.990 |
| AraucoMed | 20-jul | $1.390 |
| AraucoMed | 21-jul | $1.390 |
| AraucoMed | 22-jul | $1.390 |
| AraucoMed | 23-jul | $1.390 |
| AraucoMed | 24-jul | $1.390 |
| AraucoMed | 25-jul | $1.390 |
| AraucoMed | 26-jul | $1.390 |
| AraucoMed | 27-jul | $1.390 |
| AraucoMed | 28-jul | $1.390 |
| AraucoMed | 29-jul | $1.390 |
| AraucoMed | 30-jul | $1.390 |
| AraucoMed | 31-jul | $1.390 |
| AraucoMed | 02-ago | $1.390 |
| AraucoMed | 03-ago | $1.390 |
| AraucoMed | 04-ago | $1.390 |
| AraucoMed | 05-ago | $1.390 |
| AraucoMed | 06-ago | $1.390 |
| AraucoMed | 12-ago | $1.390 |
| AraucoMed | 14-ago | $1.390 |
| AraucoMed | 15-ago | $1.390 |
| AraucoMed | 16-ago | $1.390 |
| AraucoMed | 17-ago | $1.390 |
| Farmex | 23-jul | $1.201 |
| Farmex | 17-ago | $1.290 |
| Cruz Verde | 23-jul | $2.940 |
| Cruz Verde | 28-jul | $2.940 |
| Cruz Verde | 02-ago | $2.940 |
| Cruz Verde | 12-ago | $2.940 |
| Cruz Verde | 14-ago | $2.940 |
| Cruz Verde | 15-ago | $2.940 |
| Cruz Verde | 16-ago | $2.940 |
| Cruz Verde | 17-ago | $2.940 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.