
Laboratorio no especificado
Última actualización: 20-08-2026, 3:47 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $6.290 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $6.290 |
| Farmacias Ahumada | 20-ago | $6.290 |
| Cruz Verde | 18-ago | $6.990 |
| Cruz Verde | 19-ago | $6.990 |
| Cruz Verde | 20-ago | $6.990 |
| Farmex | 18-ago | $3.490 |
| Farmex | 19-ago | $3.490 |
| Farmex | 20-ago | $3.490 |
| AraucoMed | 18-ago | $3.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $3.990 |
| AraucoMed | 20-ago | $3.990 |
| Dr. Simi | 18-ago | $4.800 |
| Dr. Simi | 19-ago | $4.800 |
| Dr. Simi | 20-ago | $4.800 |
| Salcobrand | 18-ago | $9.415 |
| Salcobrand | 19-ago | $9.415 |
| Salcobrand | 20-ago | $9.415 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.