
Gesix
Última actualización: 19-08-2026, 11:17 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EasyFarma | 20-jul | $6.422 |
| EasyFarma | 17-ago | $9.990 |
| EasyFarma | 18-ago | $9.990 |
| EasyFarma | 19-ago | $9.990 |
| Farmacias Ahumada | 20-jul | $9.579 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $9.579 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $29.188 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $29.188 |
| Cruz Verde | 20-jul | $20.790 |
| Cruz Verde | 17-ago | $20.790 |
| Cruz Verde | 18-ago | $20.790 |
| Cruz Verde | 19-ago | $20.790 |
| Salcobrand | 20-jul | $22.424 |
| Salcobrand | 17-ago | $19.705 |
| Salcobrand | 18-ago | $19.705 |
| Salcobrand | 19-ago | $19.705 |
| AraucoMed | 17-ago | $3.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $3.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $3.990 |
| Farmex | 18-ago | $9.990 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $9.580 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.