
Ascend
Última actualización: 17-08-2026, 11:03 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Dr. Simi | 20-jul | $6.750 |
| Dr. Simi | 21-jul | $9.000 |
| Dr. Simi | 23-jul | $9.000 |
| Dr. Simi | 31-jul | $9.000 |
| Dr. Simi | 17-ago | $6.750 |
| AraucoMed | 20-jul | $6.990 |
| AraucoMed | 23-jul | $6.990 |
| AraucoMed | 17-ago | $6.990 |
| Cruz Verde | 20-jul | $13.990 |
| Cruz Verde | 21-jul | $13.990 |
| Cruz Verde | 23-jul | $13.990 |
| Cruz Verde | 31-jul | $13.990 |
| Cruz Verde | 17-ago | $13.990 |
| EcoFarmacias | 20-jul | $6.460 |
| EcoFarmacias | 21-jul | $6.460 |
| EcoFarmacias | 31-jul | $6.460 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $9.990 |
| Farmex | 17-ago | $9.490 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.